MARCA DE CAMION
SINOTRUCK (NUEVO)
Garantía
18 meses o 3000 horas o lo que ocurra primero
Camión con bomba de concreto para llegar a una altura de 37mt /21mt/17mt
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | JH38 | |
| CAMION | ||
| Marca del camión | Sinotruck 4×2 | |
| Emisión estándar | EURO V | |
| Motor | 310 HP | |
| Potencia de motor/Velocidad de giro | 200p/2000rpm | |
| Distancia entre ejes | 5200, 4*2 | |
| Potencia | 310 HP | |
| Máxima velocidad | 90km/h | |
| grados de aproximación / distancia | 24.6°/15.6° | |
| tamaño del neumático | 12.00R20 | |
| Sistema de brazo | ||
| Max. Altura vertical / Radio de colocación / Profundidad | 37.8m/34m/25m | |
| Secciones de pluma | 5 sections | |
| m- Altura brazo abierto | 22.2m | |
| Cada rotación del brazo | 90/180/180/235/235° | |
| Modo de control de la pluma | Control de relación de carga sensible | |
| Modo de plegado con brazo | RZ | |
| Torre giratoria Ángulo giratorio | 370° | |
| Distancia transversal de las patas delanteras | 6250mm | |
| distancia transversal de las patas traseras | 7500mm | |
| (MM) Distancia longitudinal de las patas delanteras y traseras | 6950mm | |
| piernas abiertas modo | X | |
| longitud de la manguera de goma final | 3000mm | |
| (MM)diámetro del tubo de entrega de hormigón. | 125mm | |
| Sistema de Control Eléctrico | ||
| poder de control | 24v | |
| Módulo de control | PWM | |
| tensión de trabajo | 31.5v | |
| relay intermedio | Omron | |
| marca de control remoto inalámbrico | Germany HBC | |
| sistema hidráulico | ||
| tipo de sistema hidráulico | Abierto | |
| presión de trabajo del sistema | 31.5Mpa | |
| bomba de aceite principal | Rexroth | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.