MARCA DE CAMION: SINOTRUCK
ESTADO: NUEVO Cero Kilómetros
CHASIS: ZZ5207N4617E1
NORMA: EURO 4
Nuestro camión bomba multifuncional con pluma de concreto pequeño está diseñado por la reconocida investigación de bombeo instituto. Con las contrapartes nacionales de primera línea que utilizan las mismas piezas de marca internacional, parte del los estándares de configuración son más altos que sus contrapartes. Después de años de innovación tecnológica, la estructura se ha optimizado aún más, con mejor estabilidad, menor tasa de fallas y operación flexible.
Un vehículo de doble uso, los beneficios más creativos y económicos, en lugar de mano de obra para operaciones mecanizadas, Complete el espacio en blanco del transporte de hormigón de construcción de la ciudad, pueblo, municipio y aldea, adecuado para The Belt y Carretera, construcción de integración de la operación especial indispensable de la ciudad, pueblo, municipio y aldea vehículo, flexible, conveniente, eficiente, económico e inteligente.
Es adecuado para viviendas, carreteras, canales, presas, túneles, minas, ferrocarriles, electricidad, puentes, puertos y otros la entrega de hormigón, con alta eficiencia, bajo costo, económica y práctica, es la inversión más ideal vehículo.
Mas detalles 973650451
PARÁMETROS TÉCNICOS
Nombre del árticulo | Unidad | Parametros | |
Sistema de bombeo | Max. volumen de salida (alta / baja presión) | m3/h | 66/111 |
---|---|---|---|
Max. presión de salida de hormigón (alta / baja presión) | MPa | 10/6 | |
Presión de trabajo nominal (alta / baja presión) | MPa | 32 | |
Frecuencia de bombeo | min-1 | 16/27 | |
Capacidad de la tolva de material | L | 600 | |
Altura de llenado de material | mm | 1200 | |
Tipo de sistema hidráulico | Open loop | ||
Tipo de válvula de distribución | S tube valve | ||
Diámetro × carrera del cilindro de aceite | mm | Φ125×1650 | |
Diámetro × carrera del cilindro de hormigón | mm | Φ230×16500 | |
Tipo de enfriamiento de aceite hidráulico | Aire acondicionado | ||
Declive del hormigón recomendado | cm | 12~23 | |
Max. tamaño agregado | mm | 40 | |
Colocación del sistema de pluma | Tipo de estructura | 30-4M | |
Max. altura de colocación | m | 30 | |
Max. radio de colocación | m | 26 | |
Max. profundidad de colocación | m | 22 | |
Ángulo de giro | 270° | ||
Diámetro de la tubería de entrega | mm | 125 | |
Longitud de la manguera final | mm | 3000 | |
Min. altura de apertura de la pluma de colocación | mm | 8000 | |
Extensión de los estabilizadores (frontal × posterior × lateral) | mm | 6140×7098×6706 | |
Sistema de chasis | Chassis | SINOTRUCK ZZ5207N4617E1 | |
Base de rueda | m | 5600 | |
Potencia del motor | KW | 249 | |
Capacidad del tanque de combustible | L | 400 | |
Estándar de escape de gas de cola | National V | ||
Dimensiones totales | mm | 10340x2496x3770 | |
Chassis
System |
Lubricación sincrónica | Manual + Hidráulica | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 500 | |
Modo de control | Manual + Control Remoto | ||
Max. presión del agua | MPA | 0.8 | |
Capacidad del tanque de agua | L | 400 | |
Modo de limpieza de tuberías | Limpieza de agua /Limpieza en seco |
LISTA DE CONFIGURACIÓN
Nombre de piezas | Marca |
Modo de control de brazo | Manual+ control remoto inalámbrico |
Piernas abiertas tipo | Patas flexibles delanteras en forma de «X», patas traseras flexibles |
Brazo de acero | Placa de acero de alta resistencia 900MPa |
Fuente de alimentación de control | Potencia del chasis en sí |
Tensión de trabajo | DC24V |
Relay | Japan OMRON |
Sensor | TURCK alemán |
Mando a distancia inalámbrico | China analog quantity |
Módulo PLC (controlador) | German SIEMENS |
Tipo de sistema hidráulico | Open loop |
Bomba de aceite principal | German REXROTH |
Desplazamiento de la bomba de aceite principal | 140ml/r |
Válvula principal de inversión electrohidráulica | America EATON |
Filtro de alta presión | German HYDAC |
Válvula multivía de brazo | Italy WALVOIF |
Bomba de aceite del brazo | German REXROTH/HAWE |
Piezas de sellado hidráulico del cilindro de aceite | America PARKER |
Manguera hidráulica | América PUERTAS |
Modo de enfriamiento de aceite hidráulico | Aire acondicionado |
Modo interruptor de alta y baja presión | Control electrónico automático |
PTO box | China ENGRANAJE DE ZHUZHOU |
Reductor de giro | China ZIHYD |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.