Bomba de concreto montada en camión tipo pluma
para llegar a una altura de 30 mt
MARCA: DONGFENG
GARANTÍA: 12 meses
PARÁMETROS TÉCNICOS
MODELO | KNL5206THB 30X-4M | ||
---|---|---|---|
Item | Unidad | Descripción | |
Sistema de Bombeo | Max. Theor. salida (alta / baja presión) | m3/h | 66/111 |
Presión de trabajo nominal | MPa | 10/6 | |
Frecuencia de bombeo (alta / baja presión) | MPa | 32 | |
Capacidad tolva | min-1 | 19/23 | |
Altura de llenado | L | 600 | |
Tipo de sistema hidráulico | mm | 1200 | |
Válvula de distribución | – | Lazo abierto | |
Diámetro del cilindro de aceite × carrera | – | Válvula S | |
Diámetro del cilindro de hormigón × carrera | mm | φ125×1400 | |
Refrigeración de aceite hidráulico | mm | φ230×1400 | |
Dimensión | – | Aire acondicionado | |
Declive del hormigón recomendado | cm | 12~23 | |
Max. dimensión agregada | mm | 40 | |
Configuración de Chasis |
Tipo de estructura | – | 30X-4M |
Profundidad de colocación | m | 30 | |
Distancia Horizontal | m | 26.2 | |
Profundidad de colocación | m | 22 | |
Ángulo de giro | – | ±270° | |
Diámetro de la tubería | mm | 125 | |
Longitud de la manguera final | mm | 3000 | |
Min. altura de apertura de la pluma de colocación | mm | 7500 | |
Alcance de los estabilizadores (delantero × trasero × lateral) | mm | 5822×5808×6375 | |
Distancia entre ejes | mm | 520 | |
Tipo de motor | – | YC6JA240-50 | |
Potencia del motor | KW | 177KW | |
Cubo del tanque de aceite | L | 400 | |
Escape de gas de cola estándar | – | V | |
Dimensiones totales | mm | 10300x2350x3660 | |
Otros |
Lubricación de moda | Bomba de lubricación síncrona hidráulica manual de doble propósito | |
Mezcla nominal volumen |
L | 500 | |
Modo de control | Manual control remoto | ||
Presión máxima de agua | MPa | 0.8 | |
Volumen del tanque de agua | L | 400 | |
Modo de limpieza de tuberías | Limpieza con agua / limpieza en seco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.