Oferta minicargador marca Bobcat año. 2010 motor Kubota japonés. Lampon 0.6 m3 estado. Operativo mantenimiento al día.
Datos técnicos – S 220 Bobcat |
|||
|---|---|---|---|
| Aviso: Todos los datos listados son verificados por el equipo de LECTURA Specs. Sin embargo, puede haber datos incompletos o contener errores. Póngase en contacto con nuestro equipo con cualquier sugerencia de cambio. | |||
| Peso | 3.13t | Capacidad de carga nominal | 1035kg |
| Neumáticos estándar | 12.000-16.5 12pr | Ancho de cuchara | 1.88m |
| Capacidad cuchara | 0.91 m3 | Protección para el conductor | FD |
| Longitud de transporte | 3.63m | Anchura transporte | 1.829m |
| Altura de Transporte | 2.005 m | Velocidad | 11,6km/h |
| Altura de vertido máximo | 2.433 m | Potencia Elevación | 29.1 km |
| Fabr. del motor | Kubota | Modelo de motor | V3300-DI-T |
| Rendimiento del motor | 54KV | Cilindrada | 3.3181 |
| Revoluciones | 2400 RPM | Anchura de orugas | ### |
| Tipo de Dirección | ### | Rendimiento del motor | ### |
| Medidas ixanxa | ### | Par máximo | ### |
| N° de cilindros | ### | Cilindro diámetro por carrera | ### |
| Peso | ### | Nivel de emisión | ### |
Deseas mas datos del BOBCAT PUEDES ESCARGAR LA FICHA TECNICA EN EL SIGUIENTE ENLACE






Valoraciones
No hay valoraciones aún.