Venta de mezcladoras de concreto de 10m3 nuevos del año 2020 euro 4
Mixer del 2020
Cero kilometros
PARÁMETROS TÉCNICOS
|
Rendimiento de toda la máquina |
Item | Unidad | 10m3 |
|---|---|---|---|
| Modelo de Chasis | – | FAW JIEFANG, volante a la izquierda | |
| Dimensión | mm | 9550×2500×3995 | |
| Alxe | mm | 8*4 | |
|
Configuración de Chasis |
Forma de giro | – | Dirección asistida hidráulica |
| Freno de servicio | – | Freno de aire | |
| Frenado de estacionamiento | – | Frenado con freno de aire | |
| Neumático | – | 1200-20 | |
| Tipo | – | Enfriador de circulación forzada | |
| Potencia del motor | HP | WEICHAI/XICHAI/320 | |
| Max. estándar girar la velocidad | r/min | 3200 | |
|
Tanque de mezcla de hormigón |
volumen geométrico | m3 | 13 |
| Mezcla nominal volumen |
m3 | 10 | |
| Velocidad de alimentacion | m3/min | ≥2 | |
| Descarga velocidad | m3/min≥2 | ≥1.5 | |
| Max. rotado velocidad | r/min | 0-15 | |
|
Sistema Hidráulico |
Bomba hidráulica | – | INTERPUMP de Italia |
| motor | – | INTERPUMP de Italia | |
| Reductora | – | TOP de Italia | |
| Sistema de suministro de Agua | Modo de suministro | – | suministro de presión de aire |
| Depósito de agua | Aluminio / 600L |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.